Paso 1 / 9

Bienvenido a SisteAcuse

Esta es una demostración interactiva de la plataforma web. Te guiaremos paso a paso por cada funcionalidad.

Demo interactiva · sin instalar nada

Así se ve SisteAcuse
en acción.

Navega la plataforma web real con datos de ejemplo. Selecciona facturas, procesa en bloque los eventos RADIAN de acuse de recibo (030), recibo del bien o servicio (032) y aceptación expresa (033) y explora los reportes — sin crear cuenta.

Entrar a la plataforma
S
SOLUCIONES AURORA SAS 901.234.567-1 NIT

Panel

Facturas recibidas y eventos RADIAN para SOLUCIONES AURORA SAS.

Paso 1 — Sincronizar

Selecciona las fechas

01/05/2026 — 19/05/2026

Paso 2 — Firmar

Quién firma

Maria
Contreras
52.843.671
Guardado

Paso 3 — Revisar

Resumen

42total
9pendiente
33completado
79%completado
Aceptación 33 Recibo 5 Acuse 3 Sin estado 1
Serie Fecha NIT emisor Emisor Importe Pago Eventos
FEV-0012 10/05/2026 901234567 SOLUCIONES AURORA SAS $ 1.250.000 Crédito 1 2 3
FEV-0048 08/05/2026 800555123 TEXTILES DEL PACÍFICO LTDA $ 3.780.500 Contado —
FEV-0091 04/05/2026 860777432 ALIMENTOS CORDILLERA SA $ 920.340 Crédito 1 2 3
FEV-0135 01/05/2026 900888765 LOGÍSTICA BETA CARGO $ 2.415.680 Contado —
FEV-0207 28/04/2026 811333290 CONSTRUCCIONES MILENIO $ 5.600.000 Crédito 1 2 3
FEV-0318 24/04/2026 830041520 DISTRIBUCIONES NORTE SA $ 4.125.900 Crédito 1 2 3
FEV-0342 21/04/2026 900112478 INVERSIONES EL ROBLE LTDA $ 780.250 Contado —
FEV-0389 18/04/2026 860094312 FARMACIA SALUD VITAL SAS $ 1.890.000 Crédito 1 2 3
FEV-0415 14/04/2026 811200987 SERVICIOS GLOBALES CO $ 6.340.120 Crédito 1 2 3
FEV-0467 10/04/2026 900765210 METALÚRGICA DEL SUR $ 2.950.000 Crédito 1 2 3
FEV-0501 06/04/2026 830678943 PAPELERÍA CENTRAL LTDA $ 345.600 Contado —
FEV-0538 02/04/2026 860321456 TRANSPORTE RÁPIDO SAS $ 8.200.000 Crédito 1 2 3
FEV-0572 29/03/2026 901456789 TECNOLOGÍA AVANZADA CO $ 3.150.480 Crédito 1 2 3
FEV-0610 25/03/2026 800234567 SUMINISTROS OMEGA LTDA $ 1.678.900 Contado —
FEV-0643 20/03/2026 860987654 CONSULTORES ANDINOS SA $ 4.560.000 Crédito 1 2 3

¿Tienes preguntas?

Contáctanos y agendamos una demo personalizada para tu empresa. Te mostramos cómo SisteAcuse se adapta a tu flujo y resolvemos todas tus dudas.